節日名稱(chēng) | 節日時(shí)間 |
春節 | 農歷一月一日 |
元宵節 | 農歷一月十五日 |
龍抬頭 | 農歷二月二日 |
社日節 | 農歷二月二日 |
花朝節 | 農歷二月二日 |
上巳節 | 農歷三月三日 |
寒食節 | 公歷四月四日或五日(清明節前一日) |
清明節 | 公歷四月五日或六日 |
端午節 | 農歷五月五日 |
七夕節 | 農歷七月七日 |
中元節 | 農歷七月十四日或十五日 |
中秋節 | 農歷八月十五日 |
重陽(yáng)節 | 農歷九月九日 |
寒衣節 | 農歷十月初一 |
冬至節 | 公歷十月二十一日或二十二日 |
臘八節 | 農歷十二月初八 |
小年 | 農歷十二月二十三日或二十四日 |
除夕 | 農歷十二月二十九日或三十日 |
中國現代節日 | |
元旦 | 每年1月1日 |
植樹(shù)節 | 每年3月12日 |
勞動(dòng)節 | 每年5月1日 |
五四青年節 | 每年5月4日 |
兒童節 | 每年的6月1日 |
建黨節 | 每年7月1日 |
建軍節 | 每年8月1日 |
教師節 | 每年9月10日 |
國慶節 | 每年10月1日 |
西方節日 | |
愚人節 | 每年4月1日 |
感恩節 | 11月26日 |
平安夜 | 每年12月24日 |
黑色星期五 | 每年11月的第四個(gè)星期五 |
萬(wàn)圣節 | 每年11月1日 |
圣誕節 | 每年12月25日 |
父親節 | 每年6月的第三個(gè)星期日 |
情人節 | 每年2月14號 |
復活節 | 每年過(guò)春分月圓后的第一個(gè)星期天 |
母親節 | 每年5月的第二個(gè)星期日 |
世界節日大全 | |
國際麻風(fēng)節 | 每年1月的最后一個(gè)星期日 |
世界濕地日 | 每年2月2日 |
世界抗癌癥日 | 每年2月4日 |
國際氣象節 | 每年2月10日 |
國際母語(yǔ)日 | 每年2月21日 |
反對殖民主義斗爭日 | 每年2月21日 |
世界居住條件日 | 每年2月最后一天 |
國際海豹日 | 每年3月1日 |
世界青光眼日 | 每年3月6日 |
婦女節 | 每年3月8日 |
世界腎臟日 | 每年3月第二個(gè)星期四 |
國際警察節 | 每年3月14日 |
國際消費日 | 每年3月15日 |
國際航海日 | 每年3月17日 |
世界社會(huì )工作日 | 每年3月第三個(gè)星期二 |
國際消除種族歧視日 | 每年3月21日 |
世界兒歌日 | 每年3月21日 |
世界森林日 | 每年3月21日 |
世界水日 | 每年3月22日 |
世界氣象日 | 每年3月23日 |
世界防治結核病日 | 每年3月24日 |
全國中小學(xué)安全教育日 | 每年3月最后一周的星期一 |
世界戲劇日 | 每年3月27日 |
國際醫生節 | 每年3月30日 |
國際枕頭大戰日 | 每年4月2日 |
國際兒童圖書(shū)日 | 每年4月2日 |
世界自閉癥日 | 每年4月2日 |
世界衛生日 | 每年4月7日 |
世界高血壓日 | 每年4月7日 |
世界帕金森日 | 每年4月11日 |
世界血友病日 | 4月17日 |
國際古跡遺址日 | 每年4月18日 |
世界兒童日 | 每年4月第四個(gè)星期日 |
世界地球日 | 每年4月22日 |
世界讀書(shū)日 | 每年4月23日 |
世界防治瘧疾日 | 每年4月25日 |
世界知識產(chǎn)權日 | 每年4月26日 |
世界安全日 | 每年4月28日 |
國際勞動(dòng)節 | 每年5月1日 |
世界防治哮喘日 | 每年5月第一個(gè)周二 |
世界新聞自由日 | 每年5月3日 |
全國碘缺乏病防治日 | 每年5月15日 |
世界紅十字日 | 每年的5月8日 |
國際護士節 | 每年5月12日 |
世界電信日 | 每年5月17日 |
國際博物館日 | 每年5月18日 |
全國文化發(fā)展日 | 每年5月21日 |
國際生物多樣性日 | 每年5月22日 |
世界向人體條件挑戰日 | 每年5月26日 |
國際維和人員日 | 每年5月29日 |
世界無(wú)煙日 | 每年5月31日 |
世界牛奶日 | 每年6月1日 |
世界環(huán)境日 | 每年6月5日 |
世界海洋日 | 每年6月8日 |
世界無(wú)童工日 | 每年6月12日 |
世界獻血日 | 每年6月14日 |
防治荒漠化和干旱日 | 每年6月17日 |
世界難民日 | 每年6月20日 |
國際奧林匹克日 | 每年6月23日 |
國際禁毒日 | 每年6月26日 |
聯(lián)合國憲章日 | 每年6月26日 |
國際體育記者日 | 每年7月2日 |
國際合作節 | 每年7月第一個(gè)星期六 |
世界過(guò)敏性疾病日 | 每年7月8日 |
世界人口日 | 每年7月11日 |
世界肝炎日 | 每年7月28日 |
國際土著(zhù)人日 | 每年8月9日 |
國際青年日 | 每年8月12日 |
國際掃盲日 | 每年9月8日 |
世界預防自殺日 | 每年9月10日 |
世界急救日 | 每年9月的第二個(gè)周六 |
國際民主日 | 每年9月15日 |
世界清潔地球日 | 9月的第三個(gè)周末 |
國際臭氧層保護日 | 每年9月16日 |
國際和平日 | 每年9月21日 |
世界?;鹑?/td> | 每年9月21日 |
國際失智癥日 | 每年9月21日 |
世界無(wú)車(chē)日 | 每年9月22日 |
國際愛(ài)牙日 | 每年9月20日 |
國際聾人節 | 每年9月的第四個(gè)星期日 |
世界海事日 | 每年9月的最后一周 |
世界旅游日 | 每年9月27日 |
國際翻譯日 | 每年9月30日 |
世界住房日 | 每年10月的第一個(gè)星期一 |
國際老年人日 | 每年10月1日 |
國際音樂(lè )節 | 每年10月1日 |
世界海事日 | 每年10月的第一個(gè)星期一 |
世界動(dòng)物日 | 每年10月4日 |
世界教師日 | 每年10月5日 |
全國高血壓日 | 每年10月8日 |
世界郵政日 | 每年10月9日 |
世界精神衛生日 | 每年10月10日 |
世界鎮痛日 | 每年10月11日 |
世界視力日 | 每年10月的第二個(gè)星期四 |
世界關(guān)節炎日 | 每年10月12日 |
世界60億人口日 | 每年10月12日 |
世界保健日 | 每年10月13日 |
國際標準時(shí)間日 | 每年10月13日 |
國際減輕自然災害日 | 每年10月13日 |
世界農村婦女日 | 每年10月15日 |
國際盲人節 | 每年10月15日 |
全球洗手日 | 每年10月15日 |
世界糧食節 | 每年10月16日 |
世界消除貧困日 | 每年10月17日 |
世界廚師日 | 每年10月20日 |
世界骨質(zhì)疏松日 | 每年10月20日 |
世界傳統醫藥日 | 每年10月22日 |
世界發(fā)展信息日 | 每年10月24日 |
世界勤儉日 | 每年10月31日 |
吉尼斯世界紀錄日 | 每年11月9日 |
世界青年日 | 每年11月10日 |
世界糖尿病日 | 每年11月14日 |
國際寬容日 | 每年11月16日 |
國際大學(xué)生節 | 每年11月17日 |
世界廁所日 | 每年11月19日 |
世界問(wèn)候日 | 每年11月21日 |
世界電視日 | 每年11月21日 |
聲援巴勒斯坦人民國際日 | 每年11月29日 |
世界艾滋病日 | 每年12月1日 |
世界殘疾人日 | 每年12月3日 |
國際志愿人員日 | 每年12月5日 |
國際民航日 | 每年12月7日 |
世界足球日 | 每年12月9日 |
國際反腐敗日 | 每年12月9日 |
國際兒童電視廣播日 | 每年12月的第二個(gè)星期日 |
世界人權日 | 每年12月10日[12 |
世界強化免疫日 | 每年12月15日 |
紀念日 | |
九一八事變紀念日 | 每年9月18日 |
中國人民抗日戰爭勝利紀念日 | 每年9月3日 |
孔子誕辰紀念日 | 每年9月28日 |
香港回歸紀念日 | 每年7月1日 |
南京大屠殺死難者國家公祭日 | 每年12月13日 |
十月社會(huì )主義革命紀念日 | 每年11月7日 |
抗美援朝紀念日 | 每年10月25日 |
臺灣光復節 | 每年10月25日 |
辛亥革命紀念日 | 每年10月10日 |
西安事變紀念日 | 每年12月12日 |
澳門(mén)回歸紀念日每年 | 12月20日 |
孫中山紀念日 | 每月3月12日 |
合肥市政府楊主任的評價(jià)
細心,專(zhuān)業(yè),體諒,周到,希望你們繼續加油,為合肥殯葬事業(yè)添磚加瓦.
來(lái)自劉銘川老人兒子的反饋
是很貼心的服務(wù),工作嚴謹,一絲不茍,老婆娘家非常滿(mǎn)意,給你們的付出點(diǎn)個(gè)贊
來(lái)自合肥市公安局李長(cháng)陽(yáng)先生的評價(jià)
往生天堂,逝者至上,合肥殯儀,值得托付
合肥殯儀來(lái)自廬陽(yáng)區的客戶(hù)反饋
真心服務(wù),全家對你們的服務(wù)都很滿(mǎn)意!謝謝你們