閏月的出現很好地平衡了回歸年與漢歷的矛盾,改善了古代歷法的不足和缺點(diǎn),幫助我們更加準確地計算歷法日期。但閏月并不是每一年都會(huì )出現的,只有間隔兩年或三年才會(huì )出現一次。而2020年就是一個(gè)帶有閏月的年份,在這一年會(huì )閏四月,因為按照閏輪交替,從閏一月一直推演,到了2020年恰好是閏四月。
年份 | 閏月 | 年份 | 閏月 | 年份 | 閏月 | 年份 | 閏月 | 年份 | 閏月 | 年份 | 閏月 | 年份 | 閏月 |
1298 | 二 | 1300 | 六 | 1303 | 五 | 1306 | 三 | 1308 | 十一 | 1311 | 六 | 1314 | 四 |
1317 | 二 | 1319 | 六 | 1322 | 五 | 1325 | 三 | 1327 | 七 | 1330 | 六 | 1333 | 四 |
1336 | 二 | 1338 | 六 | 1341 | 五 | 1344 | 三 | 1346 | 八 | 1349 | 六 | 1352 | 四 |
1355 | 三 | 1357 | 七 | 1360 | 五 | 1363 | 三 | 1365 | 八 | 1368 | 五 | 1371 | 四 |
1374 | 三 | 1376 | 七 | 1379 | 五 | 1382 | 四 | 1384 | 八 | 1387 | 六 | 1390 | 四 |
1393 | 二 | 1395 | 七 | 1398 | 五 | 1401 | 三 | 1403 | 十二 | 1406 | 五 | 1409 | 四 |
1412 | 二 | 1414 | 六 | 1417 | 五 | 1420 | 四 | 1423 | 正 | 1425 | 六 | 1428 | 四 |
1431 | 二 | 1433 | 六 | 1436 | 五 | 1439 | 三 | 1442 | 正 | 1444 | 六 | 1447 | 四 |
1450 | 三 | 1452 | 七 | 1455 | 五 | 1458 | 三 | 1461 | 正 | 1463 | 六 | 1466 | 四 |
1469 | 三 | 1471 | 七 | 1474 | 五 | 1477 | 四 | 1479 | 八 | 1482 | 六 | 1485 | 四 |
1488 | 三 | 1490 | 七 | 1493 | 五 | 1496 | 四 | 1498 | 十 | 1501 | 六 | 1504 | 四 |
1507 | 三 | 1509 | 七 | 1512 | 五 | 1515 | 四 | 1518 | 正 | 1520 | 六 | 1523 | 四 |
1526 | 三 | 1528 | 八 | 1531 | 五 | 1534 | 四 | 1537 | 正 | 1539 | 六 | 1542 | 五 |
1545 | 三 | 1547 | 七 | 1550 | 五 | 1553 | 四 | 1556 | 正 | 1558 | 六 | 1561 | 五 |
1564 | 三 | 1566 | 七 | 1569 | 六 | 1572 | 四 | 1575 | 二 | 1577 | 七 | 1580 | 五 |
1583 | 三 | 1585 | 七 | 1588 | 五 | 1591 | 四 | 1594 | 二 | 1596 | 七 | 1599 | 四 |
1602 | 三 | 1604 | 七 | 1607 | 六 | 1610 | 四 | 1613 | 二 | 1615 | 六 | 1618 | 四 |
1621 | 三 | 1623 | 八 | 1626 | 五 | 1629 | 四 | 1632 | 二 | 1634 | 七 | 1637 | 五 |
1640 | 三 | 1642 | 十一 | 1645 | 五 | 1648 | 四 | 1651 | 正 | 1653 | 六 | 1656 | 五 |
1659 | 三 | 1661 | 八 | 1664 | 六 | 1667 | 四 | 1670 | 二 | 1672 | 七 | 1675 | 五 |
1678 | 三 | 1680 | 八 | 1683 | 六 | 1686 | 四 | 1689 | 三 | 1691 | 七 | 1694 | 五 |
1697 | 三 | 1699 | 七 | 1702 | 六 | 1705 | 四 | 1708 | 三 | 1710 | 七 | 1713 | 五 |
1716 | 三 | 1718 | 八 | 1721 | 六 | 1724 | 四 | 1727 | 三 | 1729 | 七 | 1732 | 五 |
1735 | 四 | 1737 | 九 | 1740 | 六 | 1743 | 四 | 1746 | 三 | 1748 | 七 | 1751 | 五 |
1754 | 四 | 1756 | 九 | 1759 | 六 | 1762 | 五 | 1765 | 二 | 1767 | 七 | 1770 | 五 |
1773 | 三 | 1775 | 十 | 1778 | 六 | 1781 | 五 | 1784 | 三 | 1786 | 七 | 1789 | 六 |
1792 | 四 | 1795 | 二 | 1797 | 六 | 1800 | 四 | 1803 | 二 | 1805 | 七 | 1808 | 五 |
1811 | 三 | 1814 | 二 | 1816 | 六 | 1819 | 四 | 1822 | 三 | 1824 | 七 | 1827 | 五 |
1830 | 四 | 1832 | 九 | 1835 | 六 | 1838 | 四 | 1841 | 三 | 1843 | 七 | 1846 | 五 |
1849 | 四 | 1851 | 八 | 1854 | 七 | 1857 | 五 | 1860 | 三 | 1862 | 八 | 1865 | 五 |
1868 | 四 | 1870 | 十 | 1873 | 六 | 1876 | 五 | 1879 | 三 | 1881 | 七 | 1884 | 五 |
1887 | 四 | 1890 | 二 | 1892 | 六 | 1895 | 五 | 1898 | 三 | 1900 | 八 | 1903 | 五 |
1906 | 四 | 1909 | 二 | 1911 | 六 | 1914 | 五 | 1917 | 二 | 1919 | 七 | 1922 | 五 |
1925 | 四 | 1928 | 二 | 1930 | 六 | 1933 | 五 | 1936 | 三 | 1938 | 七 | 1941 | 六 |
1944 | 四 | 1947 | 二 | 1949 | 七 | 1952 | 五 | 1955 | 三 | 1957 | 八 | 1960 | 六 |
1963 | 四 | 1966 | 三 | 1968 | 七 | 1971 | 五 | 1974 | 四 | 1976 | 八 | 1979 | 六 |
1982 | 四 | 1985 | 十 | 1987 | 六 | 1990 | 五 | 1993 | 三 | 1995 | 八 | 1998 | 五 |
2001 | 四 | 2004 | 二 | 2006 | 七 | 2009 | 五 | 2012 | 四 | 2014 | 九 | 2017 | 六 |
2020 | 四 | 2023 | 二 | 2025 | 六 | 2028 | 五 | 2031 | 三 | 2033 | 十一 | 2036 | 六 |
2039 | 五 | 2042 | 二 | 2044 | 七 | 2047 | 五 | 2050 | 三 | 2052 | 八 | 2055 | 六 |
2058 | 四 | 2061 | 三 | 2063 | 七 | 2066 | 五 | 2069 | 四 | 2071 | 八 | 2074 | 六 |
2077 | 四 | 2080 | 三 | 2082 | 七 | 2085 | 五 | 2088 | 四 | 2090 | 八 | 2093 | 六 |
2096 | 四 | 2099 | 二 | 2101 | 七 | 2104 | 五 | 2107 | 四 | 2109 | 九 | 2112 | 六 |
2115 | 四 | 2118 | 三 | 2120 | 七 | 2123 | 五 | 2126 | 四 | 2128 | 十一 | 2131 | 六 |
2134 | 五 | 2137 | 二 | 2139 | 七 | 2142 | 五 | 2145 | 四 | 2147 | 十一 | 2150 | 六 |
2153 | 五 | 2156 | 三 | 2158 | 七 | 2161 | 六 | 2164 | 四 | 2166 | 十 | 2169 | 六 |
合肥市政府楊主任的評價(jià)
細心,專(zhuān)業(yè),體諒,周到,希望你們繼續加油,為合肥殯葬事業(yè)添磚加瓦.
合肥殯儀來(lái)自濱湖的客戶(hù)反饋
感謝你們的劉經(jīng)理用自己的汗水,送完逝者最后一程,為逝者的人生劃上圓滿(mǎn)的句號;這是一份高尚而又偉大的工作,謝謝你們的服務(wù)!
合肥殯儀來(lái)自李廠(chǎng)長(cháng)的客戶(hù)反饋
很不錯的殯儀服務(wù)商家,你們家的壽衣質(zhì)量和做工都很厚道??!滿(mǎn)足了老人的心愿~
合肥殯儀來(lái)自包河區的客戶(hù)反饋
你們家的骨灰盒很漂亮,很上檔次,所有喪葬用品都從你們家購買(mǎi)的,質(zhì)量非常好。