日環(huán)食是日食的一種,發(fā)生時(shí)太陽(yáng)的中心部分黑暗,邊緣仍然明亮,形成光環(huán)。這是因為月球在太陽(yáng)和地球之間,但是距離地球較遠,不能完全遮住太陽(yáng)而形成的光環(huán)。日環(huán)食基本每年都會(huì )出現,但是因為觀(guān)測角度問(wèn)題,大部分日環(huán)食只度能是特定地區才能看見(jiàn)。此次就即將貫穿西藏、四川、重慶、貴州、湖南、江西以及福建南部和臺灣中南部。
地名 | 初虧 | 環(huán)食始 | 食甚 | 食分 | 食延 | 環(huán)食終 | 復圓 |
北京 | 14:33:24 | 15:50:18 | 0.5894 | 16:58:45 | |||
天津 | 14:35:00 | 15:52:11 | 0.6034 | 17:00:40 | |||
太原 | 14:25:13 | 15:48:26 | 0.6759 | 17:01:47 | |||
沈陽(yáng) | 14:46:44 | 15:54:17 | 0.4823 | 16:55:15 | |||
長(cháng)春 | 14:50:12 | 15:52:47 | 0.4145 | 16:49:54 | |||
哈爾濱 | 14:52:46 | 15:51:05 | 0.3593 | 16:44:47 | |||
上海 | 14:45:33 | 16:06:18 | 0.7727 | 17:16:04 | |||
石家莊 | 14:29:24 | 15:50:35 | 0.6555 | 17:02:11 | |||
呼和浩特 | 14:23:49 | 15:43:45 | 0.6027 | 16:55:12 | |||
南京 | 14:39:45 | 16:02:44 | 0.7782 | 17:14:20 | |||
杭州 | 14:43:32 | 16:06:15 | 0.8113 | 17:17:21 | |||
合肥 | 14:36:43 | 16:01:23 | 0.7981 | 17:14:16 | |||
南昌 | 14:35:25 | 16:03:33 | 0.8995 | 17:18:28 | |||
濟南 | 14:34:44 | 15:55:08 | 0.6713 | 17:05:43 | |||
鄭州 | 14:27:45 | 15:53:33 | 0.7525 | 17:08:07 | |||
武漢 | 14:30:37 | 15:59:20 | 0.8624 | 17:15:09 | |||
長(cháng)沙 | 14:28:53 | 16:00:21 | 0.9423 | 17:17:46 | |||
成都 | 14:04:23 | 15:43:03 | 0.9487 | 17:07:55 | |||
撫遠 | 15:05:04 | 15:51:18 | 0.238 | 16:34:46 | |||
廈門(mén) | 14:43:36 | 16:10:20 | 16:10:47 | 0.993 | 00分54秒 | 16:11:14 | 17:24:15 |
貴陽(yáng) | 14:13:31 | 15:52:06 | 0.944 | 17:15:08 | |||
福州 | 14:44:45 | 16:10:20 | 0.9365 | 17:22:52 | |||
廣州 | 14:33:53 | 16:06:13 | 0.9054 | 17:23:14 | |||
南寧 | 14:21:16 | 15:58:45 | 0.8465 | 17:19:47 | |||
昆明 | 14:02:44 | 15:45:32 | 0.866 | 17:12:15 | |||
拉薩 | 13:26:38 | 15:13:08 | 0.953 | 16:50:43 | |||
西安 | 14:16:46 | 15:47:36 | 0.8056 | 17:06:28 | |||
蘭州 | 14:04:12 | 15:37:21 | 0.7912 | 16:59:30 | |||
西寧 | 13:59:11 | 15:33:03 | 0.7865 | 16:56:32 | |||
銀川 | 14:10:56 | 15:38:51 | 0.7054 | 16:56:57 | |||
烏魯木齊 | 13:35:39 | 15:01:33 | 0.609 | 16:24:42 | |||
???/td> | 14:30:09 | 16:04:53 | 0.786 | 17:23:12 | |||
重慶 | 14:11:13 | 15:48:31 | 0.962 | 17:11:28 | |||
漠河 | 14:50:44 | 15:38:11 | 0.221 | 16:23:10 | |||
喀什 | 13:06:37 | 14:36:22 | 0.7057 | 16:09:04 | |||
香港 | 14:36:59 | 16:08:20 | 0.891 | 17:24:28 | |||
澳門(mén) | 14:35:38 | 16:07:35 | 0.8816 | 17:26:10 | |||
臺北 | 14:49:56 | 16:13:29 | 0.9388 | 17:24:26 |
合肥市政府楊主任的評價(jià)
細心,專(zhuān)業(yè),體諒,周到,希望你們繼續加油,為合肥殯葬事業(yè)添磚加瓦.
合肥殯儀來(lái)自包河區的客戶(hù)反饋
你們家的骨灰盒很漂亮,很上檔次,所有喪葬用品都從你們家購買(mǎi)的,質(zhì)量非常好。
合肥殯儀來(lái)自李廠(chǎng)長(cháng)的客戶(hù)反饋
很不錯的殯儀服務(wù)商家,你們家的壽衣質(zhì)量和做工都很厚道??!滿(mǎn)足了老人的心愿~
合肥殯儀來(lái)自濱湖的客戶(hù)反饋
感謝你們的劉經(jīng)理用自己的汗水,送完逝者最后一程,為逝者的人生劃上圓滿(mǎn)的句號;這是一份高尚而又偉大的工作,謝謝你們的服務(wù)!