宇宙中的萬(wàn)物都是在以運動(dòng)狀態(tài)存在的,所以星體每時(shí)每刻都在運動(dòng),對于我們來(lái)說(shuō)天文現象也是在不斷改變的,所以每一年的天文現象都可能有所變動(dòng),我們想要了解2020年的天文現象,就要參考2020年發(fā)布的天文變化時(shí)間表。
1月 | ||
02日09時(shí)30分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 404580km |
03日12時(shí)45分 | 上弦 | |
04日17時(shí) | 象限儀座流星雨 | |
05日16時(shí) | 地球過(guò)近日點(diǎn) | 0.98324AU |
08日05時(shí)09分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南3.0° | |
10日07時(shí)29分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
10日23時(shí) | 水星上合日,水星在太陽(yáng)背后,不可見(jiàn) | |
11日03時(shí)10分 | 半影月食 | 食分=0.896(北半球亞洲大部、非洲等地都在見(jiàn)食范圍,我國全境可見(jiàn)) |
11日03時(shí)21分 | 望 | |
11日10時(shí)26分 | 北河三合月,北河三在月球以北5.3° | |
12日07時(shí)54分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南1.0° | |
13日19時(shí)37分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南3.8° | |
13日22時(shí) | 土星合日,土星在太陽(yáng)背后,不可見(jiàn) | |
14日04時(shí)20分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 365964km |
17日20時(shí)58分 | 下弦 | |
18日07時(shí)03分 | 火星合心宿二,火星在心宿二以北4.7° | |
21日03時(shí)13分 | 火星合月,火星在月球以南2.3° | |
23日04時(shí)31分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
23日10時(shí)42分 | 木星合月,木星在月球以北0.4°(南半球馬達加斯加島可見(jiàn)月掩木星現象) | |
25日05時(shí)42分 | 朔 | |
28日15時(shí)29分 | 金星合月,金星在月球以北4.1° | |
30日05時(shí)28分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 405390km |
2月 | ||
02日09時(shí)42分 | 上弦 | |
04日14時(shí)53分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南3.1° | |
06日16時(shí)59分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
07日20時(shí)58分 | 北河三合月,北河三在月球以北5.3° | |
08日18時(shí)16分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南1.0° | |
09日15時(shí)33分 | 望 | |
10日05時(shí)15分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南3.8° | |
10日22時(shí) | 水星東大距 | 18.2° |
10日04時(shí)31分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 360464km |
12日13時(shí) | 水星過(guò)近日點(diǎn) | |
16日06時(shí)17分 | 下弦 | |
18日21時(shí)18分 | 火星合月,火星在月球以南0.8°(北半球北美地區可見(jiàn)月掩火星現象) | |
19日08時(shí)12分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
20日03時(shí)36分 | 木星合月,木星在月球以北0.9°(南半球南極地區可見(jiàn)月掩木星現象) | |
20日21時(shí)47分 | 土星合月,土星在月球以北1.7° | |
23日23時(shí)32分 | 朔 | |
26日10時(shí) | 水星下合日,水星在地球與太陽(yáng)之間,暗面朝向地球,因而不可見(jiàn) | |
26日19時(shí)35分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 406277km |
27日19時(shí)51分 | 金星合月,金星在月球以北7° | |
3月 | ||
02日23時(shí)16分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南3.3° | |
03日03時(shí)57分 | 上弦 | |
04日22時(shí)58分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
06日07時(shí)26分 | 北河三合月,北河三在月球以北5.2° | |
07日05時(shí)08分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南1.1° | |
08日16時(shí)23分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南3.8° | |
08日20時(shí) | 海王星合日,海王星在太陽(yáng)背后,不可見(jiàn) | |
10日01時(shí)48分 | 望 | |
10日14時(shí)33分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 357123km |
16日17時(shí)34分 | 下弦 | |
17日09時(shí)00分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
18日16時(shí)19分 | 火星合月,火星在月球以北0.7°(南半球火地群島、南極地區可見(jiàn)月掩火星現象) | |
18日18時(shí)18分 | 木星合月,木星在月球以北1.5° | |
19日08時(shí)04分 | 土星合月,土星在月球以北2.1° | |
20日11時(shí)50分 | 春分 | |
20日12時(shí) | 金星過(guò)近日點(diǎn) | |
20日18時(shí)24分 | 火星合木星,火星在木星以北0.7° | |
22日01時(shí)48分 | 水星合月,水星在月球以北3.6° | |
24日10時(shí) | 水星西大距 | 27.8° |
24日17時(shí)28分 | 朔 | |
24日23時(shí)23分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 406690km |
25日06時(shí) | 金星東大距 | 46.1° |
27日13時(shí) | 水星過(guò)遠日點(diǎn) | |
30日05時(shí)52分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南3.6° | |
31日00時(shí)51分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
4月 | ||
01日18時(shí)21分 | 上弦 | |
02日15時(shí)59分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.9° | |
03日14時(shí)25分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南1.3° | |
03日22時(shí)36分 | 金星合昴星團,金星在昴星團以南0.3° | |
05日02時(shí)45分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南3.9° | |
08日02時(shí)08分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 356909km |
08日10時(shí)35分 | 望 | |
13日10時(shí)58分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
15日06時(shí)56分 | 下弦 | |
15日07時(shí)04分 | 木星合月,木星在月球以北2.0° | |
15日17時(shí)26分 | 土星合月,土星在月球以北2.5° | |
16日12時(shí)33分 | 火星合月,火星在月球以北2.0° | |
21日03時(shí)01分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 406463km |
22日14時(shí) | 四月天琴座流星雨 | |
23日10時(shí)26分 | 朔 | |
26日11時(shí)34分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南3.8° | |
26日18時(shí) | 天王星合日,天王星在太陽(yáng)背后,不可見(jiàn) | |
27日01時(shí)54分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
29日22時(shí)19分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.7° | |
30日21時(shí)18分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南1.6° | |
5月 | ||
01日04時(shí)38分 | 上弦 | |
02日10時(shí)49分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南4.2° | |
05日03時(shí) | 寶瓶座η流星雨 | |
05日05時(shí)水星上合日,水星在太陽(yáng)背后,不可見(jiàn) | ||
06日11時(shí)03分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 359656km |
07日18時(shí)45分 | 望 | |
09日05時(shí)40分 | 心宿二合月,心宿二在月球以南6.5° | |
10日12時(shí) | 水星過(guò)近日點(diǎn) | |
10日17時(shí)01分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
12日17時(shí)40分 | 木星合月,木星在月球以北2.3° | |
13日02時(shí)18分 | 土星合月,土星在月球以北2.7° | |
14日22時(shí)03分 | 下弦 | |
15日10時(shí)00分 | 火星合月,火星在月球以北2.8° | |
18日15時(shí)45分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 405584km |
22日18時(shí) | 水星合金星0.9° | |
23日01時(shí)39分 | 朔 | |
24日10時(shí)40分 | 金星合月,金星在月球以北3.7° | |
24日18時(shí)53分 | 水星合月,水星在月球以北2.8° | |
25日05時(shí)34分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
27日03時(shí)43分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.6° | |
28日02時(shí)44分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南1.7° | |
29日16時(shí)44分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南4.3° | |
30日11時(shí)30分 | 上弦 | |
6月 | ||
03日11時(shí)36分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 364366km |
04日02時(shí) | 金星下合日,金星在地球與太陽(yáng)之間,暗面朝向地球,因而不可見(jiàn) | |
04日21時(shí) | 水星東大距 | 23.6° |
06日03時(shí)12分 | 望 | |
06日03時(shí)25分 | 半影月食 | 食分=0.568(南半球印度洋、非洲南部可見(jiàn)) |
07日02時(shí)10分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
09日01時(shí)19分 | 木星合月,木星在月球以北2.2° | |
09日10時(shí)19分 | 土星合月,土星在月球以北2.7° | |
13日07時(shí)53分 | 火星合月,火星在月球以北2.7° | |
13日14時(shí)24分 | 下弦 | |
15日08時(shí)56分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 404597km |
19日16時(shí)52分 | 金星合月,金星在月球以南0.7°(北半球格陵蘭島可見(jiàn)月掩金星現象) | |
21日05時(shí)43分 | 夏至 | |
21日12時(shí)24分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
21日14時(shí)40分 | 日環(huán)食,食分=0.994(北半球非洲東部、歐洲南部、亞洲大部都在日食帶內,我國全境可見(jiàn)) | |
21日14時(shí)41分 | 朔 | |
23日09時(shí)53分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.5° | |
24日08時(shí)33分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南1.7° | |
25日22時(shí)09分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南4.3° | |
28日16時(shí)16分 | 上弦 | |
30日10時(shí)09分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 368958km |
7月 | ||
01日11時(shí) | 水星下合日,水星在地球與太陽(yáng)之間,暗面朝向地球,因而不可見(jiàn) | |
04日11時(shí)18分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
04日21時(shí) | 地球過(guò)遠日點(diǎn) | 1.01669AU |
05日12時(shí)30分 | 半影月食 | 食分=0.355(南半球南美洲可見(jiàn)) |
05日12時(shí)44分 | 望 | |
06日05時(shí)37分 | 木星合月,木星在月球以北1.9° | |
06日16時(shí)45分 | 土星合月,土星在月球以北2.5° | |
10日20時(shí) | 金星過(guò)遠日點(diǎn) | |
11日20時(shí)10分 | 金星合畢宿五,金星在畢宿五以北1.0° | |
12日03時(shí)36分 | 火星合月,火星在月球以北2.0° | |
13日03時(shí)27分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 404201km |
13日07時(shí)29分 | 下弦 | |
14日15時(shí) | 木星沖日,是一年中觀(guān)賞木星的最佳時(shí)機 | |
17日09時(shí)21分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南3.8° | |
17日15時(shí)26分 | 金星合月,金星在月球以南3.1° | |
18日20時(shí)33分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
19日11時(shí)54分 | 水星合月,水星在月球以南3.9° | |
21日01時(shí)33分 | 朔 | |
21日06時(shí) | 土星沖日,是一年中觀(guān)賞土星的最佳時(shí)機 | |
22日23時(shí) | 水星西大距 | 20.1° |
23日04時(shí)50分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南4.3° | |
25日12時(shí)54分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 368367km |
27日20時(shí)32分 | 上弦 | |
28日05時(shí) | 寶瓶座δ南流星雨 | |
31日17時(shí)32分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
8月 | ||
02日04時(shí)14分 | 水星合北河三,水星在北河三以南6.6° | |
02日07時(shí)30分 | 木星合月,木星在月球以北1.5° | |
02日21時(shí)17分 | 土星合月,土星在月球以北2.3° | |
03日20時(shí) | 火星過(guò)近日點(diǎn) | |
03日23時(shí)59分 | 望 | |
06日12時(shí) | 水星過(guò)近日點(diǎn) | |
09日15時(shí)57分 | 火星合月,火星在月球以北0.8°(南半球阿根廷東南部、智利南部地區可見(jiàn)月掩火星現象) | |
09日21時(shí)51分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 404658km |
12日00時(shí)45分 | 下弦 | |
12日21時(shí) | 英仙座流星雨 | |
13日09時(shí) | 金星西大距 | 45.8° |
13日18時(shí)06分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南4.0° | |
15日03時(shí)22分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
15日21時(shí)01分 | 金星合月,金星在月球以南4.0° | |
17日03時(shí)10分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.5° | |
17日23時(shí) | 水星上合日,水星在太陽(yáng)背后,不可見(jiàn) | |
19日10時(shí)41分 | 朔 | |
21日18時(shí)59分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 363513km |
26日01時(shí)58分 | 上弦 | |
26日12時(shí)04分 | 心宿二合月,心宿二在月球以南6.2° | |
27日19時(shí)52分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
29日09時(shí)33分 | 木星合月,木星在月球以北1.4° | |
30日00時(shí)40分 | 土星合月,土星在月球以北2.2° | |
9月 | ||
02日13時(shí)22分 | 望 | |
06日12時(shí)42分 | 火星合月,火星在月球以南0.0°(南半球巴西、玻利維亞、巴拉圭、秘魯、阿根廷北部、智利北部地區可見(jiàn)月掩火星現象) | |
06日14時(shí)31分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 405606km |
10日02時(shí)12分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南4.2° | |
10日17時(shí)26分 | 下弦 | |
11日07時(shí)05分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
12日03時(shí) | 海王星沖日,是一年中觀(guān)賞海王星的最佳時(shí)機 | |
13日08時(shí)10分 | 金星合蜂巢星團,金星在蜂巢星團以南2.5° | |
13日12時(shí)50分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.3° | |
14日11時(shí)19分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南1.8° | |
14日12時(shí)43分 | 金星合月,金星在月球以南4.5° | |
15日23時(shí)51分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南4.3° | |
17日19時(shí)00分 | 朔 | |
18日21時(shí)44分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 359081km |
19日11時(shí) | 水星過(guò)遠日點(diǎn) | |
22日14時(shí)06分 | 水星合角宿一,水星在角宿一以北0.3° | |
22日18時(shí)27分 | 心宿二合月,心宿二在月球以南6.0° | |
22日21時(shí)31分 | 秋分 | |
23日20時(shí)33分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
24日09時(shí)55分 | 上弦 | |
25日14時(shí)46分 | 木星合月,木星在月球以北1.6° | |
26日04時(shí)46分 | 土星合月,土星在月球以北2.3° | |
10月 | ||
02日00時(shí) | 水星東大距 | 25.8° |
02日05時(shí)05分 | 望 | |
02日01時(shí)09分 | 金星合軒轅十四,金星在軒轅十四以南0.1° | |
03日11時(shí)21分 | 火星合月,火星在月球以北0.7°(南半球火地群島、南極部分地區可見(jiàn)月掩火星現象) | |
04日01時(shí)22分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 406321km |
07日09時(shí)02分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南4.5° | |
08日08時(shí)29分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
10日08時(shí)39分 | 下弦 | |
10日14時(shí) | 金牛座南流星雨 | |
10日21時(shí)18分 | 北河三合月,北河三在月球以北4.1° | |
11日20時(shí)27分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南2.1° | |
13日09時(shí)59分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南4.5° | |
14日07時(shí) | 火星沖日,是一年中觀(guān)賞火星的最佳時(shí)機 | |
14日07時(shí)57分 | 金星合月,金星在月球以南4.3° | |
17日03時(shí)31分 | 朔 | |
17日07時(shí)46分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 356913km |
20日03時(shí)12分 | 心宿二合月,心宿二在月球以南5.7° | |
20日23時(shí)53分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
21日13時(shí) | 獵戶(hù)座流星雨 | |
23日01時(shí)10分 | 木星合月,木星在月球以北2.0° | |
23日11時(shí)49分 | 土星合月,土星在月球以北2.6° | |
23日21時(shí)23分 | 上弦 | |
26日02時(shí) | 水星下合日,水星在地球與太陽(yáng)之間,暗面朝向地球,因而不可見(jiàn) | |
30日00時(shí)13分 | 火星合月,火星在月球以北3.0° | |
31日02時(shí)46分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 406393km |
31日05時(shí) | 金星過(guò)近日點(diǎn) | |
31日22時(shí)49分 | 望 | |
11月 | ||
01日00時(shí) | 天王星沖日,是一年中觀(guān)賞天王星的最佳時(shí)機 | |
02日11時(shí) | 水星過(guò)近日點(diǎn) | |
03日14時(shí)58分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南4.6° | |
04日10時(shí)39分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
07日03時(shí)52分 | 北河三合月,北河三在月球以北3.9° | |
07日03時(shí)34分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南2.3° | |
08日21時(shí)46分 | 下弦 | |
09日18時(shí)20分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南4.7° | |
11日01時(shí) | 水星西大距 | 19.1° |
12日13時(shí) | 金牛座北流星雨 | |
13日05時(shí)30分 | 金星合月,金星在月球以南3.1° | |
14日04時(shí)45分 | 水星合月,水星在月球以南1.7° | |
14日19時(shí)48分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 357839km |
15日13時(shí)07分 | 朔 | |
16日21時(shí)27分 | 金星合角宿一,金星在角宿一以北3.6° | |
17日08時(shí)07分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
17日19時(shí) | 獅子座流星雨 | |
19日16時(shí)54分 | 木星合月,木星在月球以北2.5° | |
19日22時(shí)57分 | 土星合月,土星在月球以北2.9° | |
22日12時(shí)45分 | 上弦 | |
26日03時(shí)45分 | 火星合月,火星在月球以北4.9° | |
27日08時(shí)29分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 405891km |
30日17時(shí)30分 | 望 | |
30日17時(shí)43分 | 半影月食 | 食分=0.829(北半球太平洋地區可見(jiàn)) |
30日21時(shí)07分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南4.6° | |
12月 | ||
01日15時(shí)46分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
04日09時(shí)24分 | 北河三合月,北河三在月球以北3.8° | |
05日09時(shí)10分 | 蜂巢星團合月,蜂巢星團在月球以南2.4° | |
07日00時(shí)28分 | 軒轅十四合月,軒轅十四在月球以南4.8° | |
08日08時(shí)37分 | 下弦 | |
13日04時(shí)40分 | 金星合月,金星在月球以南0.8°(北半球堪察加半島可見(jiàn)月掩金星現象) | |
13日04時(shí)42分 | 月球過(guò)近地點(diǎn) | 361777km |
14日09時(shí) | 雙子座流星雨 | |
14日19時(shí)03分 | 月球過(guò)降交點(diǎn) | |
15日00時(shí)13分 | 日全食,食分=1.025(南半球南美洲部分地區可見(jiàn)日食) | |
15日00時(shí)17分 | 朔 | |
17日12時(shí)28分 | 木星合月,木星在月球以北2.9° | |
17日13時(shí)25分 | 土星合月,土星在月球以北3.1° | |
20日11時(shí) | 水星上合日,水星在太陽(yáng)背后,不可見(jiàn) | |
21日18時(shí)03分 | 冬至 | |
22日07時(shí)41分 | 上弦 | |
22日17時(shí) | 小熊座流星雨 | |
23日22時(shí)48分 | 金星合心宿二,金星在心宿二以北5.5° | |
24日02時(shí)30分 | 火星合月,火星在月球以北5.6° | |
25日00時(shí)32分 | 月球過(guò)遠地點(diǎn) | 405010km |
28日04時(shí)20分 | 畢宿五合月,畢宿五在月球以南4.6° | |
28日23時(shí)03分 | 月球過(guò)升交點(diǎn) | |
30日11時(shí)28分 | 望 | |
31日15時(shí)41分 | 北河三合月,北河三在月球以北3.8° |
來(lái)自合肥市公安局李長(cháng)陽(yáng)先生的評價(jià)
往生天堂,逝者至上,合肥殯儀,值得托付
來(lái)自劉銘川老人兒子的反饋
是很貼心的服務(wù),工作嚴謹,一絲不茍,老婆娘家非常滿(mǎn)意,給你們的付出點(diǎn)個(gè)贊
合肥市政府楊主任的評價(jià)
細心,專(zhuān)業(yè),體諒,周到,希望你們繼續加油,為合肥殯葬事業(yè)添磚加瓦.
合肥殯儀來(lái)自廬陽(yáng)區的客戶(hù)反饋
真心服務(wù),全家對你們的服務(wù)都很滿(mǎn)意!謝謝你們