古時(shí)候人們認為日食和月食是一種特意的天象,能預示著(zhù)災劫或好運的降臨,但按照現代科學(xué)的天文學(xué)角度來(lái)看,這只是行星運行的自然規律,基本上每一年至少都會(huì )有兩次日食,不過(guò)雖然運行有規律,但具體出現的時(shí)間卻不盡相同。
1、日食:
2020年6月21日下午日環(huán)食
我國出現日環(huán)食奇觀(guān)。環(huán)食帶將由西藏圣湖瑪旁雍錯入境,擦過(guò)四川盆地南部,經(jīng)黔東北和湘贛兩省南部進(jìn)入福建,在福建廈門(mén)入海,最后橫穿臺灣島離開(kāi)我國;環(huán)食帶以外的全國其他地區都可見(jiàn)到日偏食。
2、月食:
2020年1月11日半影月食
此次半影月食開(kāi)始時(shí)間為凌晨1時(shí)07分,凌晨3時(shí)10分月球被地球半影遮擋最多,早上5時(shí)12分結束。持續時(shí)間為4小時(shí)5分鐘。此次半影月食月球直徑的92%進(jìn)入地球半影,我國全國可見(jiàn)。
2020年6月6日半影月食
此次半影月食開(kāi)始時(shí)間為凌晨1時(shí)46分,凌晨3時(shí)25分月球被地球半影遮擋最多,早上5時(shí)4分結束。持續時(shí)間為3小時(shí)18分鐘。此次半影月食月球直徑的59%進(jìn)入地球半影,這次半影月食月球進(jìn)入半影部分較少,可能不太適宜觀(guān)測。
2020年11月30日半影月食
此次半影月食開(kāi)始時(shí)間為下午15時(shí)32分,傍晚17時(shí)43分月球被地球半影遮擋最多,晚上19時(shí)53分結束。持續時(shí)間為4小時(shí)21分鐘。此次半影月食月球直徑的85%進(jìn)入地球半影,對于東部部分地區來(lái)說(shuō)還是可以一看的。
日期 | 食甚時(shí)間 | 食類(lèi) | 沙羅周期 | 食分 | 中心時(shí) | 可見(jiàn)日食的地區 |
(UT) | ||||||
2009.01.26 | 7:59:44 | 環(huán)食 | 131 | 0.928 | 07m54s | 非洲南部,南極洲,東南亞,澳大利亞 |
[環(huán)食:印度南部, 蘇門(mén)答臘, 婆羅洲] | ||||||
2009.07.22 | 2:36:24 | 全食 | 136 | 1.08 | 06m39s | 亞洲東部, 太平洋, 夏威夷 |
[全食: 印度, 尼泊爾,中國, 太平洋中部] | ||||||
2010.01.15 | 7:07:39 | 環(huán)食 | 141 | 0.919 | 11m08s | 非洲, 亞洲 |
[環(huán)食:非洲中部,印度, Malymar, 中國] | ||||||
2010.07.11 | 19:34:37 | 全食 | 146 | 1.058 | 05m20s | 美洲南部 |
[全食: 太平洋南部, 復活節島, 智利, 阿根廷] | ||||||
2011.06.01 | 21:17:18 | 偏食 | 118 | 0.601 | - | 亞洲東部, 北美洲北部,冰島 |
2011.07.01 | 8:39:30 | 偏食 | 156 | 0.097 | - | 南印度洋 |
2011.11.25 | 6:21:24 | 偏食 | 123 | 0.905 | - | 非洲南部,南極洲,塔斯馬尼亞,新西蘭. |
2012.05.20 | 23:53:53 | 環(huán)食 | 28 | 0.944 | 05m46s | 亞洲,太平洋,北美洲 |
[環(huán)食:中國,日本,太平洋, 美國西部.] | ||||||
2012.11.13 | 22:12:55 | 全食 | 133 | 1.05 | 04m02s | 澳大利亞,新西蘭,南太平洋,南美洲南部 |
[全食:澳大利亞北部,南太平洋] | ||||||
2013.13.10 | 0:26:20 | 環(huán)食 | 138 | 0.954 | 06m03s | 澳大利亞,新西蘭,太平洋中部 |
[環(huán)食:澳大利亞北部,所羅門(mén)群島,太平洋中部] | ||||||
2013.11.03 | 12:47:36 | 混合 | 143 | 1.016 | 01m40s | 美洲東部,歐洲南部,非洲 |
[混合日食:大西洋,非洲中部] | ||||||
2014.04.29 | 6:04:32 | 環(huán)食 | 148 | 0.987 | - | 印度南部,澳大利亞,南極洲 |
[環(huán)食:南極洲] | ||||||
2014.10.23 | 21:45:39 | 偏食 | 153 | 0.811 | - | 太平洋北部,北美洲 |
2015.03.20 | 9:46:47 | 全食 | 120 | 1.045 | 02m47s | 冰島,歐洲,非洲北部,亞洲北部 |
[全食:大西洋北部, Faeroe群島,斯瓦爾巴特群島] | ||||||
2015.09.13 | 6:55:19 | 偏食 | 125 | 0.788 | - | 南部非洲,印度南部,南極洲 |
2016.03.09 | 1:58:19 | 全食 | 130 | 1.045 | 04m09s | 亞洲東部,澳大利亞,太平洋 |
[全食:蘇門(mén)答臘島,婆羅洲,蘇拉威西島,太平洋] | ||||||
2016.09.01 | 9:08:02 | 環(huán)食 | 135 | 0.974 | 03m06s | 非洲,印度洋 |
[環(huán)食:大西洋,非洲中部,馬達加斯加,印度] | ||||||
2017.02.26 | 14:54:32 | 環(huán)食 | 140 | 0.992 | 00m44s | 南美洲南部,大西洋,非洲,南極洲 |
[環(huán)食:太平洋,智利,阿根廷,大西洋,非洲] | ||||||
2017.08.21 | 18:26:40 | 全食 | 145 | 1.031 | 02m40s | 北美洲,南美洲北部 |
[全食:太平洋北部,美國,大西洋南部] | ||||||
2018.02.15 | 20:52:33 | 偏食 | 150 | 0.599 | - | 南極洲,南美洲南部 |
2018.07.13 | 3:02:16 | 偏食 | 117 | 0.336 | - | 澳大利亞南部 |
2018.08.11 | 9:47:28 | 偏食 | 155 | 0.737 | - | 歐洲北部,東北亞 |
2019.01.06 | 1:42:38 | 偏食 | 122 | 0.715 | - | 東北亞,太平洋北部 |
2019.07.02 | 19:24:07 | 全食 | 127 | 1.046 | 04m33s | 南太平洋,南美洲 |
[全食:南太平洋,智利,阿根廷] | ||||||
2019.12.26 | 5:18:53 | 環(huán)食 | 132 | 0.97 | 03m39s | 亞洲,澳大利亞 |
[環(huán)食:沙特,印度,蘇門(mén)答臘島,婆羅洲] | ||||||
2020.06.21 | 6:41:15 | 環(huán)食 | 137 | 0.994 | 00m38s | 非洲,歐洲東南,亞洲 |
[環(huán)蝕:非洲中部,亞洲南部,中國,太平洋] | ||||||
2020.12.14 | 16:14:39 | 全食 | 142 | 1.025 | 02m10s | 太平洋,南美洲南部,南極洲 |
[全食:南太平洋,智利,阿根廷,南大西洋] |
合肥殯儀來(lái)自瑤海區的客戶(hù)反饋
關(guān)愛(ài)生命旅程,奉獻人間真情,感謝你們用真心為我們服務(wù),考慮周到。王曉娟率全家含淚泣謝
合肥殯儀來(lái)自蜀山區的客戶(hù)反饋
慌亂之中,慎終有大愛(ài),相伴故人行。你們的服務(wù)和價(jià)格都很好,正規專(zhuān)業(yè),慶幸選擇了你們。
來(lái)自劉銘川老人兒子的反饋
是很貼心的服務(wù),工作嚴謹,一絲不茍,老婆娘家非常滿(mǎn)意,給你們的付出點(diǎn)個(gè)贊
合肥殯儀來(lái)自包河區的客戶(hù)反饋
你們家的骨灰盒很漂亮,很上檔次,所有喪葬用品都從你們家購買(mǎi)的,質(zhì)量非常好。